产品中心
产品厂地:上海市
更新时间:2025-08-29
厂商性质:经销商
访问量:425
服务热线021-52910098-801
产品分类
| 类型 | 其他 | 容积 | 1m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2kg | 材质 | 3 |
| 规格 | 5 | 壁厚 | 6mm |
| 高度 | 9 | 直径 | 8 |
EL4x24, EL4028

运行 LED1

运行 LED3

输出1

0 V

0 V

输出3

运行 LED2

运行 LED4

输出2

0 V

输出4

0 V

电源触点 0 V

电源触点
+24 V

俯视图
触点组件
连接方式
EL4024, ES4024EL4028, ES4028
EL4024、EL4028 和 EL4124 模拟量输出端子模块用于输出 4 到 20 mA 范围内的信号。该端子模块能够为处理层提供分辨率为 12 位(EL4024/EL4028)或 16 位(EL4124)的电气隔离信号。EtherCAT 端子模块的输出通道有一个直流 24 V 电源的公共接地电位。输出端由 24 V 电源供电。EL4024 和 EL4124 型端子模块有 4 个通道。EL4028 型端子模块则有 8 个通道。EtherCAT 端子模块的信号状态通过 LED 指示。BECKHOFF总线模块ES4024欢迎采购
| 技术参数 | EL4024 | ES4024 | EL4028 | ES4028 | EL4124 | ES4124 |
|---|---|---|---|
| 输出点数 | 4 | 8 | 4 |
| 电源 | 24 V DC,通过电源触点供电 | ||
| 信号电流 | 4…20 mA | ||
| 负载 | < 350 Ω (短路保护) | < 150 Ω | < 350 Ω (短路保护) |
| 测量误差 | < 0.1 % (满量程) | < 0.1 % (满量程) | ±0.2 % (满量程) |
| 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 |
| 电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | ||
| 转换时间 | ~ 250 µs | ~ 400 µs | ~ 80 µs |
| E-bus 电流消耗 | 180 mA (参见技术文档) | ||
| 过程映像中的位宽 | 输出:4 x 16 位数据, 4 x 16 位控制/状态 | 输出:8 x 16 位数据, 8 x 16 位控制/状态 | 输出:4 x 16 位数据, 4 x 16 位控制/状态 |
| 重量 | 约 80 g | 约 80 g | 约 65 g |
| 工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||
BECKHOFF总线模块ES4024欢迎采购