产品中心
产品厂地:上海市
更新时间:2025-08-29
厂商性质:经销商
访问量:468
服务热线021-52910098-801
产品分类
| 类型 | 其他 | 容积 | 2m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 材质 | 5 |
| 规格 | 6 | 壁厚 | 8mm |
| 高度 | 9 | 直径 | 3 |
EL3356

运行 LED1

故障 LED1

+UD

屏蔽

-UD

- UV

运行 LED2

故障 LED2

+UREF

-UREF

+UV

屏蔽

电源触点0 V

电源触点
+24 V

俯视图
触点组件
连接方式
+Uv
+UREF
-UD
+UD
-UREF
-Uv
电源电压 UV 由外部电源BECKHOFF总线模块ES3356欢迎采购供电(例如 EL9512)。大输入电压 UREF 为 12 V。
EL3356 模拟量输入端子模块可以直接连接电阻桥。桥电压 UD 和供电电压 UREF 的比值取决于输入电路。为了获得长时间的稳定值,整个电路至少每三分钟就自校准一次。为防止校准导致的生产过程延时,可通过控制系统进行同步。
| 技术参数 | EL3356 | ES3356 |
|---|---|
| 输入点数 | 2 点,针对一个电阻桥 |
| 电源 | 通过 E-bus 供电 |
| 信号电压 UD, UREF | -20…+20 mV, -12…+12 V |
| 内部阻抗 | > 200 kΩ (UREF), > 1 MΩ (UD) |
| 分辨率 | 16 位 |
| 转换时间 | < 250 ms,可配置 |
| 测量误差 | < ±0.01 % (满量程), 自校准 |
| E-bus 电流消耗 | 180 mA (参见技术文档) |
| 过程映像中的位宽 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 |
| 重量 | 约 60 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/ 可变 |
| 可插拔式接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 |
BECKHOFF总线模块ES3356欢迎采购