产品中心
产品厂地:上海市
更新时间:2025-08-29
厂商性质:经销商
访问量:482
服务热线021-52910098-801
产品分类
| 类型 | 其他 | 容积 | 5m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6kg | 材质 | 8 |
| 规格 | 9 | 壁厚 | 3mm |
| 高度 | 2 | 直径 | 1 |
BECKHOFF总线模块ES3062欧沁欢迎您询价
EL3061、EL3062、EL3161 和 EL3162 模拟量输入端子模块用于处理 0 – 10 V 范围内的信号。电压被数字化后的分辨率为 12 位(EL306x)或 16 位(EL316x),并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道以接地点作为基准电位。EL3061 和 EL3161 是单通道型端子模块。EL3062/EL3162 型端子模块有 2 个通道。EtherCAT 端子模块的信号状态通过 LED 指示。
| 技术参数 | EL3061 | ES3061 | EL3062 | ES3062 | EL3161 | ES3161 | EL3162 | ES3162 |
|---|---|---|---|---|
| 输入点数 | 1 (单端) | 2 (单端) | 1 (单端) | 2 (单端) |
| 电源 | 通过 E-bus 供电 | |||
| 信号电压 | 0…10 V | |||
| 内部阻抗 | > 130 kΩ | > 130 kΩ | > 130 kΩ | > 200 kΩ |
| 输入滤波极限频率 | 1 kHz | |||
| 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
| 转换时间 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 35 µs | ~ 50 µs |
| 测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |||
| 电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | |||
| E-bus 电流消耗 | 180 mA (参见技术文档) | |||
| 过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 16 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 16 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 |
| 重量 | 约 60 g | |||
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |||
BECKHOFF总线模块ES3062欧沁欢迎您询价