产品中心
产品厂地:上海市
更新时间:2025-08-29
厂商性质:经销商
访问量:559
服务热线021-52910098-801
产品分类
| 类型 | 其他 | 容积 | 5m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8kg | 材质 | 9 |
| 规格 | 6 | 壁厚 | 3mm |
| 高度 | 2 | 直径 | 1 |
EL3x51, EL3x52

运行 LED1

故障 LED1

输入 1

屏蔽

+24 V

0 V

+24 V

0 V

屏蔽

电源触点0 V

电源触点
+24 V

4-线制
3-线制
2-线制
俯视图
触点组件
连接方式
EL3051, ES3051EL3052, ES3052
BECKHOFF总线模块ES3051欢迎采购
EL3051、EL3052、EL3151 和 EL3152 模拟量输入端子模块用于给现场测量传感器供电,并将模拟量测量信号在电隔离的状态下传送到自动化设备。端子模块通过电源触点为传感器供电。电源触点既可以标准方式供电,也可通过电源端子模块(EL9xxx)以电气隔离的形式供电。输入电子电路与电源触点的供电电压分离。所有输入端的基准电位为 0 V 电源触点。每个 EtherCAT 端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。故障 LED 指示过载和断线状态。
| 技术参数 | EL3051 | ES3051 | EL3052 | ES3052 | EL3151 | ES3151 | EL3152 | ES3152 |
|---|---|---|---|---|
| 输入点数 | 1 (单端) | 2 (单端) | 1 (单端) | 2 (单端) |
| 电源 | 通过 E-bus 供电 | |||
| 信号电流 | 4…20 mA | |||
| 内部阻抗 | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 |
| 输入滤波极限频率 | 1 kHz | |||
| 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
| 转换时间 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 60 µs (快速模式下 ~ 40 µs) |
| 测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |||
| 浪涌电压保护 | 30 V 大 | 30 V 大 | 35 V 大 | 35 V 大 |
| 电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | |||
| E-bus 电流消耗 | 典型值 180 mA | |||
| 过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 8 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 8 位控制/状态 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 8 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 8 位控制/状态 |
| 重量 | 约 55 g | |||
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |||
| 防护等级/安装位置 | IP 20/ 可变 | |||
| 可插拔式接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 | |||
BECKHOFF总线模块ES3051欢迎采购