产品中心
产品厂地:上海市
更新时间:2025-08-29
厂商性质:经销商
访问量:440
服务热线021-52910098-801
产品分类
相关文章
| 类型 | 其他 | 容积 | 5m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | 材质 | 6 |
| 规格 | 2 | 壁厚 | 8mm |
| 高度 | 9 | 直径 | 1 |
EL5001

运行 LED

D+

Cl+

D-

+24 V

0 V

Cl-欧沁专业经销BECKHOFF总线模块EL5001

电源触点 0 V

电源触点
+24 V

俯视图
触点组件
通过 SSI 接口 EtherCAT 端子模块 EL5001 可直接连接 SSI 编码器。编码器电源由 SSI 接口提供。接口电路产生一个脉冲信号以读取传感器数据,并将输入的数据流提供给控制器,用作为过程映像中的数据字。各种操作模式、传输频率和位宽可以永JIU地保存在控制寄存器中。
| 技术参数 | EL5001 | ES5001 |
|---|---|
| 编码器接口 | 二进制输入:D+, D-; 二进制输出:Cl+, Cl- |
| 电源 | 24 V,通过电源触点 |
| 电流消耗 | 典型值 20 mA,不包括编码器 |
| 编码器电源 | 24 V DC (-15 %/+20 %),通过电源触点 |
| 数据传输速率 | 可调,大可至 1 MHz,默认为 250 kHz |
| 串行输入 | 24 位宽(可调) |
| 数据流向 | 读取 |
| 数据输出 | 差分信号 (RS422) |
| 数据输入 | 差分信号 (RS422) |
| 电气隔离 | 500 V (E-bus/现场电位) |
| E-bus 电流消耗 | 典型值 120 mA |
| 过程映像中的位宽 | 1 x 32 位输入 8 位状态 |
欧沁专业经销BECKHOFF总线模块EL5001