产品中心
产品厂地:上海市
更新时间:2025-08-29
厂商性质:经销商
访问量:511
服务热线021-52910098-801
产品分类
相关文章
| 类型 | 其他 | 容积 | 3m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6kg | 材质 | 5 |
| 规格 | 2 | 壁厚 | 1mm |
| 高度 | 8 | 直径 | 9 |
EL3632


Error LED2

Run LED2

Error LED1

Run LED1

Power contact
+24 V

Power contact 0 V

+Input 1

-Input 1

GND

Shield

+Input 2

-Input 2

GND

Shield
俯视图
触点组件
EL3632360° 视图
BECKHOFF总线模块EL3632德国*
EtherCAT 端子模块 EL3632 能够直接连接带 IEPE 接口的加速计。测量信号在 PC 上通过 TwinCAT 软件库分析。这将发挥 PC 平台的所有优势,例如,可充分发挥系统性能和灵活性。也可以使用定制的软件进行分析。端子模块可根据具体的要求通过配置滤波器和供电电流进行调整。
电流隔离测量配置可使用 EL9560 实现。通过用 EtherCAT 接口连接和分布式时钟功能,测量结果 — 以及任何检测到的缺陷 — 都可精确分配到轴位置上。
| 技术参数 | EL3632 |
|---|---|
| 输入数量 | 2 |
| 技术 | 状态监测(IEPE),超采样记录 |
| 信号电压 | 提供 IEPE 恒定电流并记录调节后的 AC 电压 |
| 分布式时钟 | 是 |
| 输入滤波极限频率 | analog parameterisable 5th order low-pass filter up to 25 kHz, typically 0.05 Hz high-pass filter |
| 转换时间 | 20 μs (大 50 ksamples/s) |
| 测量范围 | 默认 ±5 V up to 25 kHz, ±250 mV up to 10 Hz |
| 电源 UV | 24 V DC 通过电源触点供电 |
| 传感器电压 | 大电源触电电压 1 V |
| 传感器状态监测 | 是, 通过监测偏压 |
| IEXCITE 供电 | 2/4/8 mA (对两个通道单独配置) |
| 输入 | 单端输入 |
| 分辨率 | 16 位(包括符号) |
| 测量误差 | < ±0.5 % (DC; 满量程) |
| 电源触点电流消耗 | 24 V, 20 mA + 负载 |
| E-bus 电流消耗 | 220 mA |
BECKHOFF总线模块EL3632德国*